郑州Unity3D培训-高端面授郑州Unity3D培训机构
云和教育:云和数据集团高端IT职业教育品牌
  • 华为
    授权培训中心
  • 腾讯云
    一级认证培训中心
  • 百度营销大学
    豫陕深授权运营中心
  • Oracle甲骨文
    OAEP中心
  • Microsoft Azure
    微软云合作伙伴
  • Unity公司
    战略合作伙伴
  • 普华基础软件
    战略合作伙伴
  • 新开普(股票代码300248)
    旗下丹诚开普投资
  • 中国互联网百强企业锐之旗
    旗下锐旗资本投资

2020年12月程序员平均工资14222元,你掉队了吗?

  • 发布时间:
    2020-12-09
  • 版权所有:
    云和教育
  • 分享:
2020年12月全国招收程序员394699人。2020年12月全国程序员平均工资14222元,工资中位数12500元。

年底薪资有所回落,希望想跳槽的小伙伴不要轻易下决定。

城市

排名 city 平均工资 最低工资 中位数 最高工资 招聘人数 百分比
1 北京 17818 5000 15500 45000 32475 9.14%
2 上海 16932 5250 15500 41666 64113 18.04%
3 深圳 16694 5250 15000 45000 55714 15.68%
4 杭州 15545 5250 14000 40000 18976 5.34%
5 广州 13634 5000 12500 37500 37839 10.65%
6 南京 13623 5250 12500 33333 19366 5.45%
7 苏州 12882 5000 12500 30000 11590 3.26%
8 东莞 12794 5000 12500 30000 4416 1.24%
9 成都 12206 3750 11500 35000 18974 5.34%
10 厦门 12160 5000 11500 27500 2258 0.64%
11 合肥 12036 5000 11000 30000 7951 2.24%
12 武汉 12035 4500 11500 30000 20946 5.89%
13 大连 11850 4500 10500 35000 6472 1.82%
14 长沙 11849 5000 11500 30000 7134 2.01%
15 西安 11795 4000 11500 30000 10889 3.06%
16 宁波 11618 4750 10500 28588 3920 1.10%
17 天津 11061 4197 10500 29580 2468 0.69%
18 福州 11024 4285 10416 30000 3856 1.08%
19 重庆 10790 3750 10000 30000 5383 1.51%
20 青岛 9783 4500 9000 27500 4343 1.22%
21 济南 9777 5000 9000 25000 3534 0.99%
22 长春 9157 3750 8000 27380 824 0.23%
23 昆明 8654 3750 8500 21066 2595 0.73%
24 郑州 8648 3750 8500 25000 5225 1.47%
25 沈阳 8418 3750 7500 26500 2861 0.80%
26 哈尔滨 7070 3750 5250 28070 1286 0.36%
北京,上海,杭州,深圳的工资收入,仍然领先于其他地方。广州的工资收入,已经被杭州超过,并且正在被南京所追赶,看来广州的一线城市地位被杭州取代已经指日可待了。

职能

职能 中位数 最低工资 最高工资
软件工程师 11500 4750 37500
高级软件工程师 15000 6000 37500
Web前端开发 12500 5000 30000
算法工程师 17500 6000 45000
系统分析员 11500 3750 31050
嵌入式软件开发 12500 5250 30000
系统架构设计师 22500 7000 60000
移动开发工程师 12500 3750 45000
游戏开发工程师 13750 4335 40000
大数据开发工程师 14500 5000 40000
机器视觉工程师 12500 5250 33333
Java开发工程师 12500 5250 30000
脚本开发工程师 9000 3750 41666
Android开发工程师 13500 5500 30000
PHP开发工程师 11500 5000 27500
HTML5开发工程师 12500 3750 29166
iOS开发工程师 12500 5635 32500
.NET开发工程师 11500 4750 23500
C开发工程师 15000 5250 35000
数据分析经理主管 11500 4954 35000
网站架构设计师 8500 3750 40650
Python开发工程师 12500 5000 30000
爬虫开发工程师 12500 5250 28650
数据分析师 9000 3750 27500
Cocos2d-x开发工程师 15000 5250 30250
数据建模工程师 12500 4500 40000
图像处理工程师 17500 4260 40000
Go开发工程师 17500 6720 41119
ETL开发工程师 12500 5210 27767
图像识别工程师 14583 3750 45800
小程序开发工程师 10000 3750 35000
Unity3d开发工程师 14583 5250 40000
图像算法工程师 17500 5250 45000
机器学习工程师 15000 3750 58333
数据治理工程师 12500 5000 36600
数据 7000 3178 37500
BI工程师 12500 4555 36950
游戏服务端开发工程师 17500 5250 42900
数据采集工程师 7000 3500 29616
Hadoop工程师 17500 7000 40000
数据仓库工程师 12750 4350 35750
自然语言处理(NLP) 20000 5045 60000
语音识别工程师 17500 4380 46200
Ruby开发工程师 12500 4710 24833
游戏客户端开发工程师 16000 5250 45000
人工智能 12500 3750 63666
深度学习工程师 20000 5250 62500
前端开发 11500 3750 33890
搜索算法工程师 22500 4550 57000
区块链开发 17500 3645 40000
推荐算法工程师 22500 5250 58000
系统架构设计师、深度学习工程师、搜索算法工程师、推荐算法工程师、自然语言处理等职业中位数均超过2万。

编程语言

rank pl_ 平均工资 工资中位数 最低工资(2.5%) 最高工资(97.5%) 招聘人数 百分比
1 haskell 25167 22500 20000 33000 3 0.0%
2 rust 19788 18500 5250 45000 665 0.1%
3 julia 18853 20416 9000 40000 34 0.0%
4 scala 18740 17500 6500 43006 3419 0.6%
5 go 17395 15000 5250 45000 34061 6.3%
6 lua 17048 16000 4900 41549 3942 0.7%
7 python 17024 15000 5000 45000 43539 8.0%
8 perl 16730 15500 5110 37567 2684 0.5%
9 matlab 16721 15000 5249 41548 7996 1.5%
10 swift 16583 15000 5959 40288 3085 0.6%
11 kotlin 16172 15000 4936 38547 1872 0.3%
12 ruby 15736 12500 5250 39477 1230 0.2%
13 r 15037 13500 4500 40000 5306 1.0%
14 cpp 14905 12500 5250 40000 144142 26.5%
15 typescript 14317 12500 5250 37005 4218 0.8%
16 java 14102 12500 5250 37500 151560 27.9%
17 php 13621 12500 5000 40000 15620 2.9%
18 objective_c 13478 12500 5212 30000 151 0.0%
19 javascript 12591 12500 5000 30000 72562 13.3%
20 c_sharp 12423 11500 5000 35000 46050 8.5%
21 visual_basic 12361 11900 5250 22500 45 0.0%
22 delphi 10939 10000 4713 26253 874 0.2%
23 vba 10196 9000 3750 32342 787 0.1%

市场经济高速发展的今天,IT业以其超强的发展势头,成为目前前景好薪资高行业之一,发展前景好,薪资水平也水涨船高。

如果你现在还有转行或学习IT技术的打算,一定要抓紧时间和机遇,不要等到机会来临的时候,你却还没做好准备,更不要在别人已经拿高薪的时候,你却还没出发……风里雨里,云和数据在这里等你。

云和数据作为一个深耕IT职业教育多年的教育者,目前的课程涵盖云计算、大数据、人工智能、虚拟现实、软件工程、用户体验设计、网络安全、电子商务等八大方向,结合企业实际用人需求,只为培养更多高端IT技术人才。